| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 氣體泄露測試儀 SP-206 | 日本理研RIKEN | 檢測原理:特別接觸反應(yīng)、半導(dǎo)體組合式感應(yīng)器自動采樣(抽吸泵) | 洽詢
 |
| 組合型氣體檢測儀 RX-415 | 日本理研RIKEN | 顯示方式:數(shù)字LCD自動背景燈 | 洽詢
 |
| 多用途氣體檢測儀 GX-82A | 日本理研RIKEN | 使用溫度:-10~40 | 洽詢
 |
| 多用途氣體檢測儀 GX-7 | 日本理研RIKEN | 防爆規(guī)格 | 洽詢
 |
| 多種氣體檢測儀 GX-2000 | 日本理研RIKEN | 連續(xù)檢測和顯示可燃?xì)怏w濃度 | 洽詢
 |
| 多種氣體檢測儀 XPO-303 | 日本新宇宙 | 檢測氣體:可燃性(甲烷及一般可燃?xì)?,氧氣,硫化氫 | 洽詢
 |
| 復(fù)合型氣體檢測器 XA-927 | 日本新宇宙 | 可燃性氣體、氧氣 | 洽詢
 |
| 便攜潤滑劑鐵粉濃度計 SDM-72 | 日本新宇宙 | 測定范圍:0~5.00%(Wt) | 洽詢
 |
| 潤滑油鐵粉濃度檢測器 SDM-73 | 日本新宇宙 | 測量范圍:0~19999ppm (重量比) | 洽詢
 |
| 便攜式多氣體檢測儀 M40 Pro | 美國英思科ISC | 可檢氣體:可燃?xì)怏w/甲烷,一氧化碳,氧氣和硫化氫 | 洽詢
 |
| 復(fù)合氣體檢測儀 XP-302M | 日本新宇宙 | 檢測范圍:0~100%LEL | 洽詢
 |
| 煤礦專用4氣體檢測儀 M40·M | 美國英思科ISC | 可檢氣體:氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 甲烷 | 洽詢
 |
| 便攜型泵吸式氧氣.可燃?xì)怏w二合一檢測儀 M4+ | 國產(chǎn) | 檢測氣體:氧氣(O2)<br>
量程:0-30%Vol<br>
最小讀數(shù):0.1%Vol<br> | 洽詢
 |
| 便攜型泵吸式氣體檢測儀(1~4種的氣體可任意組合) M4+ | 國產(chǎn) | 自帶吸氣泵可將數(shù)十米距離外氣體吸入儀器進行測定<br/>
聲、光報警 <br/>
| 洽詢
 |
| 復(fù)合式4氣體檢測儀 MX4 iQuad | 美國英思科ISC | 可檢氣體:CH4, CO, H2S, LEL, NO2, O2 , SO2 | 洽詢
 |
| 多氣體檢測儀 ATX620 | 美國英思科ISC | 量 程:甲 烷:0~100% VOL <br>
二氧化碳:0~6% VOL(可選ppm量程) <br>
氯氣,二氧化氮,二氧化硫:0.2~99.9 ppm,分辨率0.1 ppm <br>
| 洽詢
 |
| 復(fù)合式6氣體檢測儀 MX6 iBrid | 美國英思科ISC | 可檢氣體:CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2 | 洽詢
 |
| 固定式碳?xì)錃怏w變送器 FGM-1100 | 科力恒 | 檢測范圍
0-100%LEL/VOL
| 洽詢
 |
| 固定式揮發(fā)性有機氣體檢測變送器 FGM-1000 | 科力恒 | 響應(yīng)間隔
40 秒
| 洽詢
 |
| H2S/CO 檢測儀 PGM-1020 | 科力恒 | 間歇使用溫度濕度
-40 ℃ -49 ℃
0-95% 相對濕度(無冷凝)
| 洽詢
 |