|
|
|
| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 | | 電子天平,820g,0.01g ML802E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍820 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 | | 電子天平,320g,0.001g ML303E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍320 g;可讀性0.001 g | 洽詢
 | | 電子天平,6200g,0.1g ML6001 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍6200 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 | | 電子天平,520g,0.001g ML503 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍520 g;可讀性0.001 g | 洽詢
 | | 電子天平,52g,0.1mg ML54 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大容量52.0 g;可讀性0.1 mg | 洽詢
 | | 電子天平,3200g,0.01g ME3002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程3200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,820g,0.01g ME802E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程820g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,320g,0.001g ME303E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程320g,可讀性0.001g | 洽詢
 | | 電子天平,120g,0.01g ME103 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g;可讀性0.001g | 洽詢
 | | 電子天平,1100g,0.1g PL1001-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值 1100 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 | | 電子天平,410g,0.01g PL402-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值410 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 | | 電子天平,3200g,0.01g LE3002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程3200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,420g,1mg LE403E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程420g,1mg | 洽詢
 | | 便攜式三氮檢測儀 GDYS-302S | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:
氨氮:0.00~5.00mg/L(以N計)
亞硝酸鹽氮:0.00~0.40 mg/L(以N計)
硝酸鹽氮:0.0~20.0 mg/L | 洽詢
 | | 色度測定儀 GDYS-101SB | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:5-200PCU | 洽詢
 | | 余氯·總氯測定儀 GDYS-101SN | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:0.00-9.99mg/L | 洽詢
 | | 氟化物測定儀 GDYS-101SF | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:0.00-1.00 mg/L | 洽詢
 | | 消毒劑及其副產物檢測儀 GDYS-601SB | 吉大•小天鵝 | 余氯、總氯、二氧化氯、亞氯酸鹽、臭氧和甲醛6種參數 | 洽詢
 | | 養(yǎng)殖用水檢測儀 GDYS-501M | 吉大•小天鵝 | 10種參數 | 洽詢
 | | 多參數水質分析儀(15種參數) GDYS-201M(15種) | 吉大•小天鵝 | 15種參數 | 洽詢
 | 上一頁 29 30 31 32 33 34 35 36 37 下一頁 共 987 條 50 頁 |